В случае, если вы хотите забронировать или приобрести выбранную вами компанию, вы можете сообщить нам об этом, предоставив контактные данные
Название компании | Учреждена | Плательщик НДС | Деятельность * | Статус | Страна |
SIERA d.o.o. | 2017 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ALBEX d.o.o. | 2016/10 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA d.o.o. | 2016/09 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 101 d.o.o. | 2016/07 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 102 d.o.o. | 2016/07 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 64 d.o.o. | 2016/06 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 68 d.o.o. | 2016/06 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 62 d.o.o. | 2016/05 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 47 d.o.o. | 2016/05 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 40 d.o.o. | 2016/04 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
LAMINEA 14 d.o.o. | 2016/03 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
START4U 50 d.o.o. | 2016/02 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
START4U 44 d.o.o. | 2016/02 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
START4U 37 d.o.o. | 2016/01 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
START4U 27 d.o.o. | 2016/01 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 273 d.o.o. | 2015/12 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 272 d.o.o. | 2015/12 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 271 d.o.o. | 2015/12 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 269 d.o.o. | 2015/11 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 263 d.o.o. | 2015/11 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 251 d.o.o. | 2015/10 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 255 d.o.o. | 2015/10 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 225 d.o.o. | 2015/10 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 220 d.o.o. | 2015/10 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 219 d.o.o. | 2015/10 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 213 d.o.o. | 2015/09 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 212 d.o.o. | 2015/09 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 164 d.o.o. | 2015/06 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 199 d.o.o. | 2015/09 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 197 d.o.o. | 2015/09 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 191 d.o.o. | 2015/08 | Ne | Brez | Rezervirano | SLO |
TRIPRO 190 d.o.o. | 2015/08 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 189 d.o.o. | 2015/08 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 177 d.o.o. | 2015/07 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 115 d.o.o. | 2015/05 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 112 d.o.o. | 2015/05 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 99 d.o.o. | 2015/05 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ANOSHA KOOPERACIJA d.o.o. | 2015/04 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
TRIPRO 50 d.o.o. | 2015/03 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 40 d.o.o. | 2015/02 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
TRIPRO 19 d.o.o. | 2015/01 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 307 d.o.o. | 2014/11 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 306 d.o.o. | 2014/11 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 302 d.o.o. | 2014/11 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 269 d.o.o. | 2014/10 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 268 d.o.o. | 2014/10 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 262 d.o.o. | 2014/10 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 230 d.o.o. | 2014/08 | Ne | Brez | Prosto | SLO |
ORIGO 197 d.o.o. | 2014/07 | Ne | Brez | Prodano | SLO |
*
Z dejavnostjo: podjetje z utečenim poslovanjem
Brez: podjetje brez poslovanja